Menu Close

Darbo užmokestis

Dienos veiklos centro vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis eurais

Pareigybių pavadinimas Darbuotojų skaičius 2024 m. I ketv. 2024 m. II ketv. 2024 m. III ketv.
Vyr. socialinis darbuotojas 3 2173,00 Eur. 2188,00 Eur. 2188,00 Eur.
Socialinis darbuotojas 4 2102,00 Eur. 1992,00 Eur. 2009,00 Eur.
Užimtumo specialistas/socialinis darbuotojas 6 1877,00 Eur. 1891,00 Eur. 1575,00 Eur.
Individualios priežiūros darbuotojas 14 1338,00 Eur. 1352,00 Eur. 1334,00 Eur.
Jaunimo darbuotojas 3 1230,00 Eur. 1199,00 Eur. 1290,00 Eur.
Vairuotojas 3 864,00 Eur. 869,00 Eur. 869,00 Eur.
Valytojas 3 777,00 Eur. 778,00 Eur. 770,00 Eur.

 

Skip to content