Menu Close

Darbo užmokestis

Dienos veiklos centro vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis eurais

Pareigybių pavadinimas Darbuotojų skaičius 2024 m.

IV ketv.

2025 m. I ketv. 2025 m. II ketv. Darbuotojų skaičius 2025 m.

III ketv.

Vyr. socialinis darbuotojas 3 2188,00 Eur. 2572,00 Eur. 2654,00 Eur. 3 2654,00 Eur.
Socialinis darbuotojas 4 1814,00 Eur. 2274,00 Eur. 2351,00 Eur. 5 2299,00 Eur.
Užimtumo specialistas/socialinis darbuotojas 6 1575,00 Eur. 1907,00 Eur. 1967,00 Eur. 6 1967,00 Eur.
Individualios priežiūros darbuotojas 14 1322,00 Eur. 1587,00 Eur. 1612,00 Eur. 15 1607,00 Eur.
Jaunimo darbuotojas 3 1103,00 Eur. 1263,00 Eur. 1431,00 Eur. 3 1439,00 Eur.
Vairuotojas 3 869,00 Eur. 1029,00 Eur. 1061,00 Eur. 3 1061,00 Eur.
Valytojas 3 770,00 Eur. 878,00 Eur. 1053,00 Eur. 2 1053,00 Eur.

 

Skip to content